Ресторан Аризона
+7(812) 986-29-19
Закажите столик или банкет по тел. +7(812) 983-21-21, +7(812) 986-29-19 и
верните до 5% от потраченной суммы
Добро пожаловать в ресторан Аризона
| Часы работы: | Круглосуточно |
| Район: | Красногвардейский |
| Метро: | Ладожская, Большевиков |
| Средний счет: | 1000 руб |
| Банкетное меню: | От 1300 руб. + 10 % за обслуживание. |
| Залы: | I зал 60 мест, II зал 80 мест, III зал 120 мест, VIP-комната 25 мест |
| Летняя терраса: | 30 мест (открытая) |
| Дискотека DJ: | Ежедневно с 22:00 до 06:00 ч. |
| Танцпол: | Есть |
| Шоу-программы: | По пт, сб с 00:00 до 00:03 ч. (шоу-балет, восточные танцы, стриптиз) |
| Караоке: | Есть (платно) |
| Аренда помещения: | Общая стоимость банкета для закрытия ресторана без оплаты аренды оговаривается индивидуально |
| Кухня: | Русская, европейская, японская, азиатскую |
| Подарки молодоженам: | На сумму от 40000р – цветочная композиция и 2 часа в сауне в подарок На сумму от 60000р – wellcome фуршет и каравай в подарок На сумму от 90000р – номер в отеле для молодоженов в подарок При заказе банкета на день Рождения: На сумму от 30000 р – серти |
| Принести с собой можно: | Алкогольные и безалкогольные напитки, икру и фрукты |
| Зона для курения: | Есть (на улице) - есть на терассе |
| Кальян: | Есть |
| WI-FI: | Есть |
| TV- спорт: | Есть |
| Видеопроектор: | Есть (для презентаций) |
| Кондиционер: | Есть |
| Парковка: | Есть |
| Тип заведения: | Ресторан, банкетный зал, зал для свадьбы, кафе, ночной клуб, отдельно стоящее здание |
| Проведение: | Банкетов, корпоративных праздников, свадеб, фуршетов, детских праздников, корпоративных мероприятий, торжеств, день рождения, дружеских вечеринок, встреч выпускников, мальчишников, девичников |
Вы можете оставить заявку в ресторан по тел. (812) 983-21-21, (812) 986-29-19
1. Указать дату и время проведения мероприятия.
2. Количество человек.
3. Ваш желаемый бюджет.
Мы за короткое время будем рады помочь организовать для Вас банкет!
Только у нас Вы можете вернуть до 5% от заказа столика или банкета, для этого вам нужно:
- позвонить по номеру +7(812) 983-21-21 +7(812) 986-29-19
- обязательно предупредить оператора о том, что Вы хотите вернуть до 5% от потраченной суммы (не суммируется с акциями и скидками ресторана)
- позвонить оператору после проведения банкета/мероприятия, и деньги поступят в течении 2 дней на телефон либо на сберкарту.
- пожалуйста, не забудьте сохранить чеки.
| Х О Л О Д Н Ы Е З А К У С К И | |||
| М Я С Н Ы Е З А К У С К И | |||
| Выход, гр. | Цена, руб. | ||
| Ассорти мясное | 50 | 120 | |
| Рулет из говядины с черносливом | 50 | 140 | |
| Филе куриное со сладким перцем | 50 | 80 | |
| с чесночно-ореховым соусом | |||
| Сочная буженина с черносливом и чесноком | 50 | 130 | |
| Карпаччо из говядины | 50 | 200 | |
| Традиционный куриный рулет с абрикосом | 50 | 90 | |
| Рулетики из языка с пикантным сыром | 50 | 110 | |
| Р Ы Б Н Ы Е З А К У С К И | |||
| Ассорти рыбное | 50 | 180 | |
| Витки из лосося шеф-посола, фаршированные | 50 | 180 | |
| сыром фета и красной икрой | |||
| Рулет из судака | 50 | 100 | |
| Карпаччо из лосося | 50 | 220 | |
| Мусс из розовых креветок (подается в шотах) | 50 | 150 | |
| Пикантная селедочка с маринованным луком | 50 | 70 | |
| Красная икра- подается в тарталетках | 30 | 130 | |
| или в икорницах на льду | |||
| О В О Щ Н Ы Е З А К У С К И | |||
| Выход, гр. | Цена, руб. | ||
| Соления в ассортименте | 50 | 80 | |
| (грибы, капуста квашеная, огурцы соленые, | |||
| чеснок маринованный, клюква) | |||
| Овощи в нарезке ( мозаика) | 50 | 70 | |
| (огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень) | |||
| Микс из маринованных овощей | 50 | 70 | |
| Рулетики из баклажан с пикантным сыром | 50 | 70 | |
| Помидоры, фаршированные сыром | 50 | 70 | |
| Морковь по-корейски | 50 | 50 | |
| П Р О Ч И Е З А К У С К И | |||
| Сырная тарелка | 50 | 130 | |
| (пармезан, чеддер, эмменталь, моцарелла) | |||
| Маринованные грибочки | 50 | 90 | |
| Маринованные огурчики | 50 | 60 | |
| Оливки/Маслины | 50 | 70 | |
| Лимон | 50 | 40 | |
| Г О Р Я Ч И Е З А К У С К И | |||
| Мидии-киви запеченые | 50 | 140 | |
| Морские гребешки в кляре | 50 | 150 | |
| Жульен из креветок | 75 | 180 | |
| Выход, гр. | Цена, руб. | ||
| Жульен куриный | 75 | 100 | |
| Жульен грибной | 75 | 140 | |
| Блинчики с ветчиной и сырным соусом | 75 | 100 | |
| Блинчики с лососем шеф-посол, красной икрой | 75 | 140 | |
| и соусом буко | |||
| Рулетики из баклажан с помидорами, | 50 | 120 | |
| запеченые под сыром моцарелла | |||
| З А К А З Н Ы Е Б А Н К Е Т Н Ы Е Б Л Ю Д А | |||
| Судак с крабовым муссом, гарнированный | 2500 | 4500 | |
| свежими овощами и фруктами | |||
| Гусь, фаршированный яблоками и апельсинами | 2500 | 5000 | |
| Индейка, фаршированная яблоками | 2500 | 5000 | |
| и черносливом | |||
| Лосось, фаршированный овощами | 2500 | 5500 | |
| Свиной окорок, запеченный в пиве, | 3000 | 3000 | |
| гарнируется овощами | |||
| Стерлядь на пару целая, | 1800 | 4500 | |
| гарнируется овощами и фруктами | |||
| С А Л А Т Ы | |||
| Выход, гр. | Цена, руб. | ||
| Салат "Оливье" | 100 | ||
| классический, с колбасой | 100 | ||
| с курой | 100 | ||
| с семгой | 120 | ||
| Салат "Княжеский" | 100 | 110 | |
| (опята маринованные, ветчина, сыр, | |||
| помидоры свежие, яйцо) | |||
| Салат "Фризе" | 100 | 130 | |
| (авокадо, куриное филе, помидоры, перец болгарский, | |||
| сок лимона, майонез) | |||
| Салат "Нежность" | 100 | 120 | |
| (филе белой рыбы, яйцо, лук, сыр, рис, маслины) | |||
| Салат "Охотничий" | 100 | 140 | |
| (язык, колбаса т/к, ветчина, бекон, огурец соленый, | |||
| картофель, помидоры, майонез, маслины) | |||
| Салат "Капрезе" | 100 | 170 | |
| (помидоры, моцарелла, фета, соус капрезе, орешки кедровые) | |||
| Селедочка заморская под русской шубкой | 100 | 80 | |
| Салат "Венский" | 100 | 110 | |
| (горбуша г/к, помидоры, картофель, маслины,майонез) | |||
| Салат "Лагуна" | 100 | 190 | |
| (креветки розовые, китайская капуста, | |||
| яйцо, огурец свежий, маслины,сыр) | |||
| Салат "Греческий" | 100 | 120 | |
| (помидоры, огурцы, перец болгарский, | |||
| лук, маслины, фета) | |||
| Салат "Моцарелла" | 100 | 100 | |
| (помидоры, оливки, моцарелла, салат айсберг) | |||
| Салат " Смак" | 100 | 120 | |
| (куриное филе, яйцо, лук красный, | |||
| морковь по-корейски, майонез) | |||
| Выход, гр. | Цена, руб. | ||
| Салат " Мечта" | 100 | 130 | |
| (говядина б/к, помидоры, перец болгарский,сыр) | |||
| Салат "Фермер" | 100 | 130 | |
| (куриное филе,корень сельдерея, картофель, | |||
| бекон, яйцо, зеленый горошек,чеснок) | |||
| Винегрет классический | 100 | 70 | |
| Салат "Заморский" | 100 | 120 | |
| (тунец, яблоки, лук красный, фасоль консервированная, | |||
| сок лимона, майонез) | |||
| Салат "Цезарь" с курицей | 100 | 130 | |
| Салат "Болтун" | 100 | 150 | |
| (язык говяжий, креветки розовые, авокадо, | |||
| огурец свежий, картофель) | |||
| Салат "Индиана-Джонс" | 100 | 170 | |
| (говяжий ростбиф, стручковая фасоль, перец | |||
| болгарский, перепелиное яйцо, помидоры черри, лаваш) | |||
| Салат "Гнездо аиста" | 100 | 120 | |
| (ветчина, шинка, салат айсберг, помидоры, яйцо) | |||
| Салат "Дюссельдорф" | 100 | 170 | |
| (копченое куриное филе, ананас, сыр камамбер, | |||
| персики конс, миндаль, мята, мед, коньяк) | |||
| Салат "Дядя Боб" | 100 | 90 | |
| (ветчина, сыр, фасоль, помидоры, огурцы маринованные) | |||
| Салат "Барселона" | 100 | 130 | |
| (язык говяжий, перец сладкий, салат китайский, | |||
| масло растительное, зелень) | |||
| О С Н О В Н Ы Е Б Л Ю Д А | |||
| Выход, гр. | Цена, руб. | ||
| Телятина по-американски | 120/150/30 | 650 | |
| Нежная телятина с соусом Демиглясс. | |||
| Подается с овощами на пару | |||
| Говядина, фаршированная грибами, | 150/120/30 | 650 | |
| обжаренная в гранатовом соусе | |||
| Гарнируется цикорием, перцем болгарским, зеленым | |||
| горошком, картофелем айдахо, соусом Демиглясс | |||
| Медальоны из свинины | 120/100/75/30 | 430 | |
| Подаются с жульеном из белых грибов, отварным | |||
| картофелем под грибным соусом | |||
| Торнадо из свинины в беконе | 120/150/50 | 450 | |
| Подается с салатом из стручковой фасоли, капусты | |||
| кольраби, болгарского перца и соусом мартини | |||
| Филе цыпленка, фаршированное креветками и | 180/100/30 | 380 | |
| запеченое под сыром моцарелла с брусничным соусом | |||
| Подается с картофелем айдахо | |||
| Традиционная котлета по-киевски | 1/130/150 | 340 | |
| Подается с отварным картофелем с зеленью | |||
| Судак в белом вине с картофельным крокетом | 130/150/50 | 400 | |
| Лосось на пару | 120/100/60 | 560 | |
| Подается с картофельным пюре, розовым и | |||
| шпинатным соусом, с красной икрой | |||
| Филе форели "Клеопатра" | 120/150/50 | 570 | |
| Панированное в семенах кунжута и мака, | |||
| дополненное диким рисом и соусом на белом вине | |||
| Х Л Е Б | |||
| Хлебная корзинка ( 3 свежеиспеченных | |||
| булочки, 3 вида масла) | 130 | ||
| Д Е С Е Р Т Ы | |||
| Мороженое ассорти | 150/30 | 250 | |
| Подается в сладкой корзиночке с фруктовым соусом | |||
| Чизкейк классический | 110/30 | 250 | |
| Подается с любым сладким соусом на выбор | |||
| Штрудель (яблочный, вишневый) | 150/30 | 280 | |
| Подается с любым сладким соусом на выбор, мятой | |||
| Тирамису | 135/50 | 260 | |
| Подается с любым сладким соусом на выбор, | |||
| сливками и свежей мятой | |||
| Панакота | 1/200 | 250 | |
| Торт на заказ ( от 2,5 кг) | 1/1000 | 1500 | |
| Фруктовая тарелка | 1/1000 | 600 | |
| Н А П И Т К И | |||
| Выход, гр. | Цена, руб. | ||
| Чай Greenfield | 1/200 | 60 | |
| Кофе заварной | 1/120 | 100 | |
| Морс из клюквы | 1 л | 200 | |
| Сок | 1 л | 250 | |
| Минеральная вода газ/негаз | 1 л | 120 | |
| Ф У Р Ш Е Т Н О Е М Е Н Ю | |||
| Канапе с красной рыбой | 50 гр. | 90 | |
| Канапе с красной икрой | 50 гр. | 100 | |
| Канапе с сыром и виноградом | 50 гр. | 60 | |
| Канапе с судаком фаршированным | 50 гр. | 80 | |
| Канапе с куриным рулетом | 50 гр. | 70 | |
| Красная икра в тарталетках | 30 гр. | 130 | |
| Валован с салатом оливье | 80 гр. | 100 | |
| Валован с салатом мечта | 80 гр. | 90 | |
| Валован с княжеским салатом | 80 гр. | 90 | |
| Мини-шашлычки из курицы | 100 гр. | 120 | |
| Мини-шашлычки из свинины | 100 гр. | 210 | |
| Мини-шашлычки из лосося | 100 гр. | 360 | |
| Фрукты кубиками на шпажке | 50 гр. | 70 | |
| W E L L C O M E | |||
| Горка шампанского | |||
| (стол со светодиодной подсветкой, эффект дыма) | |||
| 30 бокалов | 3990 | ||
| 55 бокалов | 5990 | ||
| 91 бокал | 7990 | ||
| Фруктовая пальма | |||
| (ананас, клубника, голубика, банан, виноград, | |||
| киви, апельсин, мандарин, гранат) | |||
| из 1 ананаса | 2000 | ||
| из 2 ананасов | 4900 | ||
| из 3 ананасов | 6900 | ||
| Шоколадный фонтан | 1500 | ||
| Канапе зеркальное | 42 шт | 3900 | |
| ( подается в шотах) | |||



